期刊名稱 | 出版者 | Issn | 刊別 | 館內保存年月 | 現期架位 | 過期架位 | 說明 |
APEC通訊 | APEC研究中心 | 1680-1121 | 雙月刊 | 2023.2-2023.4, 2023.10-2024.10 | online | 3-1-1 | 其他刊名:APEC ... |
iThome電腦報 | 電週文化 | | 週刊 | 2023.10- | 10-1-4 | | 其他題名:iThom... |
Smile玉山 | 玉山銀行 | | 雙月刊 | 2023.1- | 3-1-1 | | 繼續:清新的玉山(刊... |
人文及社會科學集刊 | 中研院社科所 | 1018-189X | 季刊 | 2020.3-2023.12 | | -1-1 | 改版: htt... |
人本教育札記 | 人本教育基金會 | 1024-8285 | 月刊 | 2022.3-2022.4 | | 3-1-2 | |
土木水利 | 中國土木水利工程學會 | 0253-3804 | 雙月刊 | 2023.2- | 3-1-2 | | http://www... |
工商企業經營概況季調查報告 | 經濟部統計處 | | 季刊 | 2009 Q1-2011 Q4(PDF) | | 圖書館主機 | 繼續:中華民國臺閩地... |
工業生產統計速報 | 經濟部統計處 | | 月刊 | 2008.3-2011.12(PDF) | | 圖書館主機 | 經濟部統計處: ... |
工業技術與資訊 | 工研院 | 1019-2646 | 月刊 | 2023.1- | 3-1-3 | | http://www... |
工業材料 | 工研院材料與化工研究所 | 1022-9787 | 月刊 | 2020.1-2022.12(紙本),2023.1-(online) | online | 3-1-3 | 自2023.1起改訂... |
中國大陸研究 | 政大國關中心 | 1013-2716 | 季刊 | 2018.3- | 3-1-4 | | |
中華民國金融統計月報 | 央行經研處 | 1017-9593 | 月刊 | 2018.1- | 3-1-5 | | 繼續:中華民國臺灣地... |
中華民國金融統計指標 | 行政院金管會銀行局 | 1992-0342 | 月刊 | 2020.1-2020.10 | | -1-6 | 繼續:中華民國臺灣地... |
中華民國國際收支平衡表季報 | 央行經研處 | 0256-3169 | 季刊 | 2018.2- | 4-1-1 | | 繼續:中華民國臺灣地... |
中華民國進出口貿易統計月報 | 財政部關稅總局 | 1814-6767 | 月刊 | 2011.2-2011.11, 2012.1-2016.12, 2017-2019 | | 光碟櫃 | 改版: htt... |
每頁15筆/共216筆/目前所在分頁1/15,切換到:
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
|